
Vega Baja Salud Fiscal Municipal 2022
Data for year: 2022. Municipalities with available data: 78
Nota de desempeño financiero
Estable
C
Ranking de salud financiera: 38 de 78
| Población | 53,684 |
|---|
Datos financieros
Indicadores financieros
Estados financieros
| Activos corrientes | $ 62,759,757 |
|---|---|
| Pasivos corrientes | $ 47,166,492 |
| Balancear deuda de largo plazo | $ 36,477,742 |
| Activos totales | $ 157,141,211 |
| Posición neta total no restringida | $ -11,945,323 |
| Ingresos generales | $ 23,129,767 |
| Cambio en los activos netos | $ 21,194,552 |
| Ingresos del fondo general | $ 23,129,767 |
| Gastos de fondos gubernamentales | $ 24,095,865 |
| Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -966,098 |
| Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ -90,450 |
| Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 5,044,793 |
| Gastos del servicio de la deuda | $ 3,420,288 |
| Fondos intergubernamentales (FG) | $ 999,922 |
| Saldo de todos los fondos | $ 13,273,824 |
Datos financieros
Indicadores financieros
Estados financieros
| Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | -0.4% (63 de 78) |
|---|---|
| Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 20.9% (42 de 78) |
| Activo corriente per cápita | $ 1,169 (32 de 78) |
| Activo circulante / Pasivo circulante | 1.33 (67 de 78) |
| Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 6.0% (44 de 78) |
| Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | -4.2% (49 de 78) |
| Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 247 (53 de 78) |
| Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 36.4% (51 de 78) |
| Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 4.3% (6 de 78) |
| Posición neta total no restringida / Activos totales | -7.6% (44 de 78) |
| Sumario | Fondo general | Otros fondos | Total fondos gob. |
|---|---|---|---|
| Fund balance at end of year | 5,044,793 | 8,229,031 | 13,273,824 |
| Ingresos | |||
| Impuestos de propiedad | 7,617,735 | 4,837,210 | 12,454,945 |
| Municipal license taxes | 5,477,652 | 0 | 5,477,652 |
| Sales and use taxes | 3,261,907 | 1,380,573 | 4,642,480 |
| Intergovernmental: Commonwealth Government | 999,922 | 548,153 | 1,548,075 |
| Intergovernmental: Federal Government | 0 | 21,395,125 | 21,395,125 |
| Fees, fines and charges for services | 5,331,158 | 135,960 | 5,467,118 |
| Misceláneos | 441,393 | 17,186 | 458,579 |
| Total ingresos | 23,129,767 | 28,314,207 | 51,443,974 |
| Gastos | |||
| Gobierno general | 14,071,516 | 1,528,156 | 15,599,672 |
| Public works and sanitation | 6,684,467 | 2,760,808 | 9,445,275 |
| Seguridad Pública | 866,649 | 37,026 | 903,675 |
| Cultura y recreación | 1,169,898 | 41,024 | 1,210,922 |
| Health | 559,173 | 6,843,312 | 7,402,485 |
| Welfare and community development | 130,888 | 3,386,101 | 3,516,989 |
| Urban and economic development | 142,893 | 511,503 | 654,396 |
| Education | 386,657 | 6,491,540 | 6,878,197 |
| Servicio de la deuda: Principal | 69,029 | 2,365,000 | 2,434,029 |
| Servicio de la deuda: Intereses | 14,695 | 971,564 | 986,259 |
| Total gastos | 24,095,865 | 24,936,034 | 49,031,899 |
| Beneficio / (Déficit) | |||
| Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | -966,098 | 3,378,173 | 2,412,075 |
1001 Ave Ponce de Leon San Juan, PR 00907 (212) 334-1300
El Centro de Investigación y Política Pública es una organización sin fines de lucro. 501(c)3, PR Corp. # 317048. Federal EIN 66-0791661.
Copyright © Centro de Investigación y Política Pública 2016. Todos los derechos reservados. Este proyecto ha sido posible gracias a la generosa aportación del Knight Foundation.
