
| Vega Baja Candidatos a alcalde | ||||||
| Composición Geográfica: Vega Baja 018, Vega Baja 019 | ||||||
| Votos | Porciento | |||||
| PPD | Marcos Cruz Molina | 10,820 | 61.38% | |||
| PNP | Evelyn (Maga) Meléndez | 3,005 | 17.05% | |||
| MVC | Edwin (Win) Marrero Santiago | 2,693 | 15.28% | |||
| PD | Salvador García Rivera | 609 | 3.45% | |||
| PIP | Rolando Rivera Garratón | 502 | 2.85% | |||
| COLEGIOS REPORTADOS: 83 / 89 – 93.26% REGULARES: 72 / 72 – 100.00% ESPECIALES: 11 / 17 – 64.71% | ||||||

| Candidatos a representantes por el Distrito Rep. 11 | ||||||
| Composición Geográfica: Dorado 015, Vega Alta 016, Vega Baja 018 | ||||||
| Votos | Porciento | |||||
| PNP | Elinette González Aguayo | 9,042 | 42.73% | |||
| PPD | Rubén Soto | 8,993 | 42.50% | |||
| MVC | Eric Rossner | 3,126 | 14.77% | |||
| COLEGIOS REPORTADOS: 116 / 138 – 84.06% REGULARES: 103 / 112 – 91.96% ESPECIALES: 13 / 26 – 50.00% | ||||||

| Candidatos a representantes por el Distrito Rep. 12 | ||||||
| Composición Geográfica: Vega Alta 017, Vega Baja 019, Morovis 020, Manatí 021 | ||||||
| Votos | Porciento | |||||
| PPD | Edgardo Feliciano Sánchez | 11,104 | 40.58% | |||
| PNP | Jesús (Nolo) Figueroa | 9,807 | 35.84% | |||
| PIP | Anamari Ojeda Vilá | 3,365 | 12.30% | |||
| PD | Benjamín Cardona Rosario | 2,169 | 7.93% | |||
| MVC | Ángel G. Torres Maldonado | 919 | 3.36% | |||
| COLEGIOS REPORTADOS: 133 / 146 – 91.10% REGULARES: 113 / 113 – 100.00% ESPECIALES: 20 / 33 – 60.61% | ||||||


| Candidatos a Senadores por Arecibo | ||||||
| Composición Geográfica: Distrito Rep. 11, Distrito Rep. 12, Distrito Rep. 13, Distrito Rep. 14, Distrito Rep. 15 | ||||||
| Votos | Porciento | |||||
| PNP | Brenda Pérez Soto | 52,024 | 20.95% | |||
| PNP | Gabriel (Gaby) González | 51,508 | 20.74% | |||
| PPD | Elizabeth Rosa | 45,335 | 18.26% | |||
| PPD | Ramón Luis Hernández Espino | 45,093 | 18.16% | |||
| PIP | Taíra M. Barreto Canals | 15,857 | 6.39% | |||
| PD | Edwin Mieles Richard | 13,914 | 5.60% | |||
| PD | Mario Javier Rosario Maisonet | 12,700 | 5.11% | |||
| MVC | Cristina Pérez | 11,873 | 4.78% | |||
| COLEGIOS REPORTADOS: 629 / 694 – 90.63% REGULARES: 549 / 560 – 98.04% ESPECIALES: 80 / 134 – 59.70% | ||||||
