
Por Thomas jimmy Rosario Martínez
En el último informe completado por la Comisión Estatal de Elecciones aparece Rubén Soto ganador del Distrito 11 por 10,302 votos contra 9,914 de su más próxima contendora, Elinette González Aguayo.
| Distrito Rep. 11 | ||||||
| Composición Geográfica: Dorado 015, Vega Alta 016, Vega Baja 018 | ||||||
| Votos | Porciento | |||||
| PPD | Rubén Soto | 10,302 | 43.37% | |||
| PNP | Elinette González Aguayo | 9,914 | 41.73% | |||
| MVC | Eric Rossner | 3,539 | 14.90% | |||
| COLEGIOS REPORTADOS: 138 / 138 – 100.00% REGULARES: 112 / 112 – 100.00% ESPECIALES: 26 / 26 – 100.00% | ||||||
