
La Legislatura Municipal estaría conformada a partir de enero de 2025 de todos los trece candidatos electos del Partido Popular Democrático, algunos de los cuales han estado en previos cuatrenios.
Aunque bajo el escrutinio y si hay recuento pudiera finalmente definir a quiénes representarían a las minorías, los candidatos de más respaldo electoral y quienes pudieran ser elegidos son Linette Morales Concepción y Christian Emman Avilés Maldonado por el Partido Nuevo Progresista y Suheily Serrano Marrero por el Movimiento Victoria Ciudadana.
A base de esos números, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Proyecto Dignidad se quedarían sin representantes. En la historia del PIP, ha tenido representación en casi todos los ciclos desde 1960 en que se eligió el primer asambleísta municipal por ese partido.
| Vega Baja | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Rafael E. (Piro) Santos Martínez | 8,483 |
| PPD | Ivonne Enid Gaetán Velázquez | 8,415 |
| PPD | Luis F. (Gemelo) Adorno Concepción | 8,404 |
| PPD | Yadira I. Jiménez Fuentes | 8,366 |
| PPD | Ángel Manuel (Angelito) Maldonado Monroig | 8,334 |
| PPD | Jean Carlo Meléndez Rodríguez | 8,333 |
| PPD | Luz Enid Lozada Quiñones | 8,326 |
| PPD | Alma Enid Mercado Salgado | 8,309 |
| PPD | Cielo Avilés Kortright | 8,306 |
| PPD | Carmelo Martínez Camacho | 8,280 |
| PPD | Damaris Figueroa Arroyo | 8,259 |
| PPD | Carlos Emanuel González Molina | 8,235 |
| PPD | Joshuan Rafael Gandía Cabrera | 8,145 |
| PNP | Linette Morales Concepción | 3,041 |
| PNP | Christian Emman Avilés Maldonado | 3,032 |
| PNP | Jorge Luis Otero Otero | 3,030 |
| PNP | Kimberly López Toledo | 3,009 |
| PNP | Rubí Muñoz Rolón | 3,006 |
| PNP | José Manuel Hernández Maldonado | 3,006 |
| PNP | Legnalie Dávila Meléndez | 2,996 |
| PNP | Julio A. Sostre Rodríguez | 2,992 |
| PNP | Eilany Mirelys Jiménez Díaz | 2,984 |
| PNP | Eduardo Guerrios Vidal | 2,982 |
| PNP | Eduardo Guerrios Rivera | 2,979 |
| PNP | Ángel L. Rodríguez Díaz | 2,976 |
| PNP | Pablo M. Silva Delgado | 2,943 |
| MVC | Suheily Serrano Marrero | 2,098 |
| MVC | Brenda Rodríguez Alomar | 2,080 |
| MVC | Maritza Álvarez Otero | 2,059 |
| MVC | José (Cholo) Rosario | 2,053 |
| MVC | Jeismarie Cruzado González | 2,037 |
| MVC | Reynaldo Fret Hernández | 2,018 |
| MVC | Heth Otero Vega | 2,006 |
| MVC | Yarilis Maldonado Rosario | 2,004 |
| MVC | Denisse Nazario Pagán | 2,000 |
| MVC | Nehemías García Rolón | 1,990 |
| MVC | Eddie Rodríguez Colón | 1,973 |
| MVC | Ángel Yamil Camacho Martínez | 1,973 |
| MVC | Richie Rosario Ortega | 1,934 |
| PD | Keyla Michelle Archilla Rosado | 864 |
| PD | Jorge Crespo Crespo | 826 |
| PD | Aurelio Martínez Mendoza | 785 |
| PIP | Leni Pantoja Rojas | 739 |
| PIP | Jessica V. Torres Lugo | 738 |
| PIP | Merari Tirado García | 709 |
| PIP | Awilda Otero Rivera | 698 |
| PIP | Miguel A. Pantoja Vélez | 696 |
| PIP | Luz M. Valentín Sánchez | 677 |
| PIP | Kelvin David Villafañe Avilés | 650 |
| PIP | Juan Rivera Díaz | 640 |
| PIP | Domitila Rivera Pérez | 634 |
| PIP | Gaddiel H. Ruiz Crespo | 619 |
| PIP | Luis Alberto Rodríguez Rivera | 616 |
| PIP | Carlos David Avilés Vázquez | 606 |
| PIP | Carlos R. Rosario Aulet | 605 |
| TOTAL | 184,498 | |
Fuente: Comisión Estatal de Elecciones
